FullHunt套餐与定价
| 套餐 | 价格 | 积分/配额 | 每积分价格 |
|---|---|---|---|
| 免费 | 10 API credits/month | 可变的 | 不适用 |
| 初学者 | $149/month Builder plan | 可变的 | 不适用 |
| 企业 | $1,499/month Scale; OEM and enterprise custom | 可变的 | 不适用 |
隐藏成本与限制
- 不关注域名估值或注册商购买流程
- 定价更多地以销售为导向,而不是简单的自助服务 APIs
- 有些团队只需要比完整 ASM 平台更轻的域查找
资料来源
最后更新:
FullHunt vs DomScan 定价对比
| 功能 | FullHunt | DomScan |
|---|---|---|
| 免费额度 | 10 API credits/month | 免费:每月 10,000 积分 最佳 |
| 起始价格 | $149/month Builder plan | 按量付费,起价 $10 |
| 可试用 | 是 | 是(免费额度) |
| 企业套餐 | 是 | 是 |
| 隐藏成本 | 发现3项 | 无 |
了解更多
免费试用DomScan
每月获得10,000免费API积分。无需信用卡,无隐藏成本。
免费开始