FullHunt Tarife und Preise
| Tarif | Preis | Credits/Kontingent | Pro Credit |
|---|---|---|---|
| Kostenlos | 10 API credits/month | Variabel | K. A. |
| Starter | $149/month Builder plan | Variabel | K. A. |
| Enterprise | $1,499/month Scale; OEM and enterprise custom | Variabel | K. A. |
Versteckte Kosten und Einschränkungen
- Konzentriert sich nicht auf die Domainbewertung oder die Kaufströme der Registrarstellen
- Die Preisgestaltung ist eher verkaufsorientiert als einfache Selbstbedienungs-APIs
- Einige Teams benötigen nur einfachere Domänensuchen als eine vollständige ASM-Plattform
Quellen
Zuletzt aktualisiert:
FullHunt vs. DomScan Preisvergleich
| Funktion | FullHunt | DomScan |
|---|---|---|
| Kostenlose Stufe | 10 API credits/month | Kostenlos: 10.000 Credits/Monat Beste |
| Startpreis | $149/month Builder plan | Nutzungsbasiert ab 10 $ |
| Testversion verfügbar | Ja | Ja (kostenlose Stufe) |
| Enterprise-Tarife | Ja | Ja |
| Versteckte Kosten | 3 gefunden | Keine |
Mehr erfahren
DomScan kostenlos testen
Erhalten Sie jeden Monat 10.000 kostenlose API-Credits. Keine Kreditkarte erforderlich, keine versteckten Kosten.
Kostenlos starten