Forfaits et tarifs FullHunt
| Forfait | Prix | Crédits/Quota | Par crédit |
|---|---|---|---|
| Gratuit | 10 API credits/month | Variable | N/D |
| Starter | $149/month Builder plan | Variable | N/D |
| Entreprise | $1,499/month Scale; OEM and enterprise custom | Variable | N/D |
Coûts cachés et limitations
- Non axé sur la valorisation des domaines ou les flux d'achat des bureaux d'enregistrement
- La tarification est davantage axée sur les ventes que sur un simple libre-service APIs
- Certaines équipes n'ont besoin que de recherches de domaine plus légères qu'une plateforme ASM complète
Sources
Dernière mise à jour:
Tarifs FullHunt vs DomScan
| Fonctionnalité | FullHunt | DomScan |
|---|---|---|
| Offre gratuite | 10 API credits/month | Gratuit : 10 000 crédits/mois Meilleur |
| Prix de départ | $149/month Builder plan | Paiement à l'usage à partir de 10 $ |
| Essai disponible | Oui | Oui (offre gratuite) |
| Forfaits entreprise | Oui | Oui |
| Coûts cachés | 3 trouvés | Aucun |
En savoir plus
Essayer DomScan gratuitement
Obtenez 10 000 crédits API gratuits chaque mois. Sans carte bancaire, sans frais cachés.
Commencer gratuitement