Planes y precios de FullHunt
| Plan | Precio | Créditos/Cuota | Por crédito |
|---|---|---|---|
| Gratuito | 10 API credits/month | Variable | N/D |
| Inicial | $149/month Builder plan | Variable | N/D |
| Empresa | $1,499/month Scale; OEM and enterprise custom | Variable | N/D |
Costes ocultos y limitaciones
- No se centra en la valoración de dominios ni en los flujos de compra de registradores.
- Los precios dependen más de las ventas que del simple autoservicio APIs
- Algunos equipos solo necesitan búsquedas de dominios más ligeras que una plataforma ASM completa
Fuentes
Última actualización:
Precios de FullHunt vs DomScan
| Característica | FullHunt | DomScan |
|---|---|---|
| Nivel gratuito | 10 API credits/month | Gratis: 10.000 créditos/mes Mejor |
| Precio inicial | $149/month Builder plan | Pago por uso desde 10 $ |
| Prueba disponible | Sí | Sí (nivel gratuito) |
| Planes empresariales | Sí | Sí |
| Costes ocultos | 3 encontrados | Ninguno |
Más información
Prueba DomScan gratis
Obtén 10.000 créditos de API gratis cada mes. Sin tarjeta de crédito, sin costes ocultos.
Empezar gratis