FullHunt Planları ve Fiyatlandırması
| Plan | Price | Credits/Quota | Kredi Başına |
|---|---|---|---|
| Ücretsiz | 10 API credits/month | Variable | N/A |
| Başlangıç | $149/month Builder plan | Variable | N/A |
| Kurumsal | $1,499/month Scale; OEM and enterprise custom | Variable | N/A |
Gizli Maliyetler ve Kısıtlamalar
- Alan adı değerlemesine veya kayıt şirketi satın alma akışlarına odaklanmamak
- Fiyatlandırma, basit self-servis yerine daha çok satış odaklıdır APIs
- Bazı ekipler tam bir ASM platformundan yalnızca daha hafif alan adı aramalarına ihtiyaç duyar
Kaynaklar
Son güncelleme:
FullHunt vs DomScan Fiyatlandırması
| Feature | FullHunt | DomScan |
|---|---|---|
| Ücretsiz Plan | 10 API credits/month | Ücretsiz: Ayda 10.000 kredi Best |
| Başlangıç Fiyatı | $149/month Builder plan | Kullandikça öde, 10$'dan baslayan |
| Deneme Mevcut | Evet | Evet (ücretsiz plan) |
| Kurumsal Planlar | Evet | Evet |
| Gizli Maliyetler | 3 bulundu | None |
Daha Fazla Bilgi
DomScan'i Ücretsiz Deneyin
Her ay 10.000 ücretsiz API kredisi alın. Kredi kartı gerekmiyor, gizli maliyet yok.
Ücretsiz Başlayın