FullHuntのプランと料金
| プラン | 価格 | クレジット/クォータ | クレジット単価 |
|---|---|---|---|
| 無料 | 10 API credits/month | 変動 | 該当なし |
| スターター | $149/month Builder plan | 変動 | 該当なし |
| エンタープライズ | $1,499/month Scale; OEM and enterprise custom | 変動 | 該当なし |
隠れたコストと制限事項
- ドメインの評価やレジストラの購入フローには焦点を当てていない
- 価格設定は単純なセルフサービスではなく、販売主導型です APIs
- 一部のチームでは、完全な ASM プラットフォームよりも軽いドメイン ルックアップのみが必要です
参照元
最終更新:
FullHunt vs DomScan 料金比較
| 機能 | FullHunt | DomScan |
|---|---|---|
| 無料枠 | 10 API credits/month | 無料: 月間10,000クレジット 最良 |
| 開始価格 | $149/month Builder plan | 従量課金制 $10から |
| トライアル可能 | はい | はい(無料枠あり) |
| エンタープライズプラン | はい | はい |
| 隠れたコスト | 3件見つかりました | なし |
詳細を見る
DomScanを無料で試す
毎月10,000無料APIクレジットを取得。クレジットカード不要、隠れたコストなし。
無料で開始