子处理方和服务提供商
生效: 2026-07-30
DomScan使用以下提供商运营服务。所列数据仅限于各自用途所需的数据。
| 提供商 | 用途 | 涉及的数据 | 角色 |
|---|---|---|---|
| Hetzner | 托管Node应用、PostgreSQL、Valkey和本地对象存储。 | 运行DomScan所需的账户、API、批处理、结果和运营数据。 | 基础设施处理者,德国和欧盟。 |
| Cloudflare | DNS/CDN、安全、Turnstile、邮件发送和路由,以及R2异地备份。 | 适用的请求元数据、Turnstile信号、邮件内容和受保护的备份数据。 | 根据Cloudflare产品担任处理者或独立服务提供商,全球。 |
| Google OAuth、可选的Google Analytics 4和托管字体。 | OAuth身份数据;仅在同意后处理可选分析数据;用于托管字体的浏览器网络元数据。 | 根据Google服务担任服务提供商或独立控制者,全球。 | |
| Stripe | 付款处理。 | 完成和管理购买所需的客户、付款和交易数据。 | 付款服务提供商;在部分付款、欺诈和合规活动中担任独立控制者,美国和欧盟。 |
| Cuentica | 会计和发票记录。 | 会计记录所需的客户和交易信息。 | 会计服务提供商,欧盟。 |
| Telegram | 客户通知和支持。 | 使用该功能时的通知目标和消息或支持内容。 | 通信服务提供商,全球。 |
| Webshare | 部分注册局和证书透明度请求的代理。 | 执行请求所需的域名或查询数据和请求元数据。 | 代理服务提供商,全球。 |
| ZeroBounce | 可选的电子邮件地址送达能力验证。 | 提交至电子邮件验证请求的电子邮件地址和请求元数据。 | 验证服务提供商,美国和全球。 |
公共WHOIS、RDAP、DNS、证书透明度和相关数据源可能收到回答请求所需的查询。根据其角色,这些数据源可能作为独立接收方而非DomScan子处理方运营。
部分提供商可能在欧洲经济区以外处理数据。需要时,DomScan会使用适用的合法传输机制。提供商或用途发生重大变化时,DomScan会更新此列表,并在数据保护法或适用DPA要求时提前通知。
问题或异议:[email protected]