Planos e Preços OpenSRS
| Plano | Preço | Créditos/Quota | Por Crédito |
|---|---|---|---|
| Gratuito | No free tier; $95 activation becomes account credit | Variável | N/D |
| Iniciante | Essential reseller tier with variable domain pricing | Variável | N/D |
| Empresarial | Enterprise tier requires $100,000 annual spend and volume | Variável | N/D |
Custos Ocultos e Limitações
- Não é uma plataforma moderna de inteligência de domínio ou de dados de ameaças
- O modelo comercial é voltado para revendedores e não para desenvolvedores independentes
- A experiência do desenvolvedor é menos orientada para o produto do que os APIs mais recentes
Fontes
Última atualização:
Preços OpenSRS vs DomScan
| Funcionalidade | OpenSRS | DomScan |
|---|---|---|
| Nível Gratuito | No free tier; $95 activation becomes account credit | Grátis: 10.000 créditos/mês Melhor |
| Preço Inicial | Essential reseller tier with variable domain pricing | Pague conforme usar a partir de R$ 50 |
| Teste Disponível | Não | Sim (nível gratuito) |
| Planos Empresariais | Sim | Sim |
| Custos Ocultos | 3 encontrados | Nenhum |
Saber Mais
Experimente o DomScan Gratuitamente
Obtenha 10.000 créditos de API gratuitos todos os meses. Sem cartão de crédito, sem custos ocultos.
Começar Gratuitamente