خطط وأسعار OpenSRS
| الخطة | السعر | الأرصدة / الحصة | لكل رصيد |
|---|---|---|---|
| مجاني | No free tier; $95 activation becomes account credit | متغير | N/A |
| البادئ | Essential reseller tier with variable domain pricing | متغير | N/A |
| مؤسسة | Enterprise tier requires $100,000 annual spend and volume | متغير | N/A |
التكاليف والقيود الخفية
- ليست منصة حديثة لاستخبارات المجال أو بيانات التهديد
- يستهدف النموذج التجاري الموزعين وليس المطورين المستقلين
- تجربة المطور أقل اعتمادًا على المنتج من API الأحدث
المصادر
آخر تحديث:
مقارنة أسعار OpenSRS مع DomScan
| الميزة | OpenSRS | DomScan |
|---|---|---|
| الباقة المجانية | No free tier; $95 activation becomes account credit | مجاني: 10,000 رصيد/شهر الأفضل |
| السعر الابتدائي | Essential reseller tier with variable domain pricing | الدفع حسب الاستخدام ابتداءً من 10 دولارات |
| تجربة متاحة | لا | نعم (باقة مجانية) |
| خطط المؤسسات | نعم | نعم |
| تكاليف خفية | تم العثور على 3 | لا يوجد |
معرفة المزيد
جرب DomScan مجاناً
احصل على 10,000 رصيد مجاني لواجهة برمجة التطبيقات كل شهر. لا حاجة لبطاقة ائتمان، لا تكاليف خفية.
ابدأ مجاناً