Планы и цены OpenSRS
| Plan | Price | Редактировать | За кредит |
|---|---|---|---|
| Бесплатно | No free tier; $95 activation becomes account credit | Переменный | N/A |
| Начинающий | Essential reseller tier with variable domain pricing | Переменный | N/A |
| Предприятие | Enterprise tier requires $100,000 annual spend and volume | Переменный | N/A |
Скрытые расходы и ограничения
- Не современная платформа для анализа предметной области или данных об угрозах.
- Коммерческая модель ориентирована на реселлеров, а не на инди-разработчиков.
- Опыт разработчиков в меньшей степени ориентирован на продукт, чем более новые APIs
Источники
Последнее обновление:
Сравнение цен OpenSRS и DomScan
| Feature | OpenSRS | DomScan |
|---|---|---|
| Бесплатный план | No free tier; $95 activation becomes account credit | Бесплатно: 10 000 кредитов в месяц Best |
| Начальная цена | Essential reseller tier with variable domain pricing | Оплата по мере использования от $10 |
| Пробная версия доступна | No | Да (бесплатный план) |
| Корпоративные планы | Yes | Yes |
| Скрытые расходы | Найдено: 3 | None |
Подробнее
Попробуйте DomScan бесплатно
Получайте 10 000 бесплатных кредитов API каждый месяц. Кредитная карта не требуется, скрытых расходов нет.
Начать бесплатно