OpenSRSのプランと料金
| プラン | 価格 | クレジット/クォータ | クレジット単価 |
|---|---|---|---|
| 無料 | No free tier; $95 activation becomes account credit | 変動 | 該当なし |
| スターター | Essential reseller tier with variable domain pricing | 変動 | 該当なし |
| エンタープライズ | Enterprise tier requires $100,000 annual spend and volume | 変動 | 該当なし |
隠れたコストと制限事項
- 最新のドメイン インテリジェンスや脅威データ プラットフォームではありません
- 商用モデルはインディー開発者ではなく再販業者を対象としています
- 開発者のエクスペリエンスは、新しい @APIs よりも製品主導ではありません
参照元
最終更新:
OpenSRS vs DomScan 料金比較
| 機能 | OpenSRS | DomScan |
|---|---|---|
| 無料枠 | No free tier; $95 activation becomes account credit | 無料: 月間10,000クレジット 最良 |
| 開始価格 | Essential reseller tier with variable domain pricing | 従量課金制 $10から |
| トライアル可能 | いいえ | はい(無料枠あり) |
| エンタープライズプラン | はい | はい |
| 隠れたコスト | 3件見つかりました | なし |
詳細を見る
DomScanを無料で試す
毎月10,000無料APIクレジットを取得。クレジットカード不要、隠れたコストなし。
無料で開始