OpenSRS Planer och priser
| Plan | Pris | Krediter/kvot | Per kredit |
|---|---|---|---|
| Free | No free tier; $95 activation becomes account credit | Variable | N/A |
| Starter | Essential reseller tier with variable domain pricing | Variable | N/A |
| Enterprise | Enterprise tier requires $100,000 annual spend and volume | Variable | N/A |
Dolda kostnader och begransningar
- Inte en modern domänintelligens eller hotdataplattform
- Kommersiell modell riktar sig till återförsäljare snarare än indieutvecklare
- Utvecklarupplevelsen är mindre produktstyrd än nyare APIs
Källor
Senast uppdaterad:
OpenSRS vs DomScan Priser
| Funktion | OpenSRS | DomScan |
|---|---|---|
| Gratis niva | No free tier; $95 activation becomes account credit | Gratis: 10 000 krediter/månad Bäst |
| Startpris | Essential reseller tier with variable domain pricing | Betala per användning från 10 $ |
| Provperiod tillganglig | Nej | Ja (gratis niva) |
| Foretagsplaner | Ja | Ja |
| Dolda kostnader | 3 hittade | Ingen |
Las mer
Prova DomScan gratis
Fa 10 000 gratis API-krediter varje manad. Inget kreditkort kravs, inga dolda kostnader.
Borja gratis