Planos e Preços Bright Data
| Plano | Preço | Créditos/Quota | Por Crédito |
|---|---|---|---|
| Gratuito | 5,000 registros bem-sucedidos por mês, sem necessidade de cartão | Variável | N/D |
| Iniciante | $1.50 por 1,000 registros bem-sucedidos no pagamento conforme o uso | Variável | N/D |
| Empresarial | Condições personalizadas de volume e suporte; o Scale começa em $499/month | Variável | N/D |
Custos Ocultos e Limitações
- Um fluxo de URL arbitrária que não pode depender de esquemas de sites compatíveis.
- O preço por registro não é comparável ao preço por página ou solicitação; o escopo do catálogo é dinâmico.
Fontes
Última atualização:
Preços Bright Data vs DomScan
| Funcionalidade | Bright Data | DomScan |
|---|---|---|
| Nível Gratuito | 5,000 registros bem-sucedidos por mês, sem necessidade de cartão | Grátis: 10.000 créditos/mês Melhor |
| Preço Inicial | $1.50 por 1,000 registros bem-sucedidos no pagamento conforme o uso | Pague conforme usar a partir de R$ 50 |
| Teste Disponível | Sim | Sim (nível gratuito) |
| Planos Empresariais | Sim | Sim |
| Custos Ocultos | 2 encontrados | Nenhum |
Saber Mais
Experimente o DomScan Gratuitamente
Obtenha 10.000 créditos de API gratuitos todos os meses. Sem cartão de crédito, sem custos ocultos.
Começar Gratuitamente