Bright Dataのプランと料金
| プラン | 価格 | クレジット/クォータ | クレジット単価 |
|---|---|---|---|
| 無料 | 毎月5,000件の成功レコード、カード登録不要 | 変動 | 該当なし |
| スターター | 従量課金で成功レコード1,000件あたり$1.50 | 変動 | 該当なし |
| エンタープライズ | ボリュームとサポートに関するカスタム条件。Scaleは$499/monthから | 変動 | 該当なし |
隠れたコストと制限事項
- 対応サイトのスキーマに依存できない任意URLのワークフロー。
- レコード料金はページまたはリクエスト料金と比較できません。カタログの範囲は変動します。
参照元
最終更新:
Bright Data vs DomScan 料金比較
| 機能 | Bright Data | DomScan |
|---|---|---|
| 無料枠 | 毎月5,000件の成功レコード、カード登録不要 | 無料: 月間10,000クレジット 最良 |
| 開始価格 | 従量課金で成功レコード1,000件あたり$1.50 | 従量課金制 $10から |
| トライアル可能 | はい | はい(無料枠あり) |
| エンタープライズプラン | はい | はい |
| 隠れたコスト | 2件見つかりました | なし |
詳細を見る
DomScanを無料で試す
毎月10,000無料APIクレジットを取得。クレジットカード不要、隠れたコストなし。
無料で開始