Planes y precios de Bright Data
| Plan | Precio | Créditos/Cuota | Por crédito |
|---|---|---|---|
| Gratuito | 5,000 registros correctos al mes, sin necesidad de tarjeta | Variable | N/D |
| Inicial | $1.50 por 1,000 registros correctos con pago por uso | Variable | N/D |
| Empresa | Condiciones personalizadas de volumen y soporte; Scale comienza en $499/month | Variable | N/D |
Costes ocultos y limitaciones
- Un flujo para una URL arbitraria que no puede depender de esquemas de sitios compatibles.
- El precio por registro no es comparable al precio por página o solicitud; el alcance del catálogo es dinámico.
Fuentes
Última actualización:
Precios de Bright Data vs DomScan
| Característica | Bright Data | DomScan |
|---|---|---|
| Nivel gratuito | 5,000 registros correctos al mes, sin necesidad de tarjeta | Gratis: 10.000 créditos/mes Mejor |
| Precio inicial | $1.50 por 1,000 registros correctos con pago por uso | Pago por uso desde 10 $ |
| Prueba disponible | Sí | Sí (nivel gratuito) |
| Planes empresariales | Sí | Sí |
| Costes ocultos | 2 encontrados | Ninguno |
Más información
Prueba DomScan gratis
Obtén 10.000 créditos de API gratis cada mes. Sin tarjeta de crédito, sin costes ocultos.
Empezar gratis