Bright Data Planları ve Fiyatlandırması
| Plan | Price | Credits/Quota | Kredi Başına |
|---|---|---|---|
| Ücretsiz | Her ay 5.000 başarılı kayıt, kart gerekmez | Variable | N/A |
| Başlangıç | Kullandıkça öde modelinde 1.000 başarılı kayıt başına $1,50 | Variable | N/A |
| Kurumsal | Özel hacim ve destek koşulları; Scale aylık $499'dan başlar | Variable | N/A |
Gizli Maliyetler ve Kısıtlamalar
- Desteklenen site şemalarına dayanamayan rastgele bir URL iş akışı.
- Kayıt fiyatı sayfa veya istek fiyatıyla karşılaştırılamaz; katalog kapsamı dinamiktir.
Kaynaklar
Son güncelleme:
Bright Data vs DomScan Fiyatlandırması
| Feature | Bright Data | DomScan |
|---|---|---|
| Ücretsiz Plan | Her ay 5.000 başarılı kayıt, kart gerekmez | Ücretsiz: Ayda 10.000 kredi Best |
| Başlangıç Fiyatı | Kullandıkça öde modelinde 1.000 başarılı kayıt başına $1,50 | Kullandikça öde, 10$'dan baslayan |
| Deneme Mevcut | Evet | Evet (ücretsiz plan) |
| Kurumsal Planlar | Evet | Evet |
| Gizli Maliyetler | 2 bulundu | None |
Daha Fazla Bilgi
DomScan'i Ücretsiz Deneyin
Her ay 10.000 ücretsiz API kredisi alın. Kredi kartı gerekmiyor, gizli maliyet yok.
Ücretsiz Başlayın