Planos e Preços WhoAPI
| Plano | Preço | Créditos/Quota | Por Crédito |
|---|---|---|---|
| Gratuito | 10,000 solicitações para novos clientes | Variável | N/D |
| Iniciante | $52/month por 40,000 solicitações | Variável | N/D |
| Empresarial | $499/month por 100,000 solicitações WHOIS ao vivo; o volume empresarial é personalizado | Variável | N/D |
Custos Ocultos e Limitações
- Preços mais altos para recursos comparáveis
- Sem integração com IA/MCP
- Os créditos de boas-vindas não são renovados mensalmente
Fontes
Última atualização:
Preços WhoAPI vs DomScan
| Funcionalidade | WhoAPI | DomScan |
|---|---|---|
| Nível Gratuito | 10,000 solicitações para novos clientes | Grátis: 10.000 créditos/mês Melhor |
| Preço Inicial | $52/month por 40,000 solicitações | Pague conforme usar a partir de R$ 50 |
| Teste Disponível | Sim | Sim (nível gratuito) |
| Planos Empresariais | Sim | Sim |
| Custos Ocultos | 3 encontrados | Nenhum |
Saber Mais
Experimente o DomScan Gratuitamente
Obtenha 10.000 créditos de API gratuitos todos os meses. Sem cartão de crédito, sem custos ocultos.
Começar Gratuitamente
