WhoAPIのプランと料金
| プラン | 価格 | クレジット/クォータ | クレジット単価 |
|---|---|---|---|
| 無料 | $0 | 10,000 一回限り | $0.00 |
| スターター | $23/月 | 10,000 | $0.0023 |
| スタートアップ | $49/月 | 200,000 | $0.000245 |
| ビジネス | $99/月 | 1,000,000 | $0.000099 |
隠れたコストと制限事項
- 同等機能でより高い料金
- AI/MCP統合なし
- ウェルカム クレジットは毎月更新されません
WhoAPI vs DomScan 料金比較
| 機能 | WhoAPI | DomScan |
|---|---|---|
| 無料枠 | 10,000 ウェルカム クレジット | 無料: 月間10,000クレジット 最良 |
| 開始価格 | 月額$23から | 従量課金制 $10から |
| トライアル可能 | はい | はい(無料枠あり) |
| エンタープライズプラン | はい | はい |
| 隠れたコスト | 3件見つかりました | なし |
詳細を見る
DomScanを無料で試す
毎月10,000無料APIクレジットを取得。クレジットカード不要、隠れたコストなし。
無料で開始