WhoAPI 플랜 및 가격
| 플랜 | 가격 | 크레딧/할당량 | 크레딧당 가격 |
|---|---|---|---|
| 무료 | $0 | 10,000 일회 | $0.00 |
| 스타터 | $23/월 | 10,000 | $0.0023 |
| 스타트업 | $49/월 | 200,000 | $0.000245 |
| 비즈니스 | $99/월 | 1,000,000 | $0.000099 |
숨겨진 비용 및 제한사항
- 비슷한 기능에 비해 높은 가격
- AI/MCP 통합 없음
- 환영 크레딧은 매월 갱신되지 않습니다.
WhoAPI vs DomScan 가격 비교
| 기능 | WhoAPI | DomScan |
|---|---|---|
| 무료 등급 | 10,000 환영 크레딧 | 무료: 월 10,000 크레딧 최고 |
| 시작 가격 | 월 $23부터 | 종량제 $10부터 |
| 체험 가능 | 예 | 예 (무료 등급) |
| 엔터프라이즈 플랜 | 예 | 예 |
| 숨겨진 비용 | 3개 발견 | 없음 |
자세히 보기
DomScan 무료 체험
매월 10,000 무료 API 크레딧을 받으세요. 신용카드 불필요, 숨겨진 비용 없음.
무료로 시작