GoDaddy API套餐与定价
| 套餐 | 价格 | 积分/配额 | 每积分价格 |
|---|---|---|---|
| 标准版 | $0 | 需要 50+ 个域名 | 不适用 |
| DDC Pro | $360/年 | 完整的 API 访问 | 不适用 |
| API 经销商 | 自定义 | 批量 | 不适用 |
隐藏成本与限制
- 需要50个以上域名才能获得API访问权限
- 不适用于仅检查可用性的场景
- 仅限于GoDaddy生态系统
GoDaddy API vs DomScan 定价对比
| 功能 | GoDaddy API | DomScan |
|---|---|---|
| 免费额度 | 最低消费20美元/月 | 免费:每月 10,000 积分 最佳 |
| 起始价格 | 包含在域名购买中 | 按量付费,起价 $10 |
| 可试用 | 否 | 是(免费额度) |
| 企业套餐 | 是 | 是 |
| 隐藏成本 | 发现3项 | 无 |
了解更多
免费试用DomScan
每月获得10,000免费API积分。无需信用卡,无隐藏成本。
免费开始