Cloudflare Registrar套餐与定价
| 套餐 | 价格 | 积分/配额 | 每积分价格 |
|---|---|---|---|
| 成本价 | 批发 | 无加价 | 不适用 |
| .com 例子 | $10.44/年 | 注册表价格 | 不适用 |
| .io 例子 | $45/年 | 注册表价格 | 不适用 |
隐藏成本与限制
- 注册商 API 仍处于测试阶段
- 需要 Cloudflare 帐户、令牌和注册者设置
- 自动化范围比专业注册商APIs更窄
Cloudflare Registrar vs DomScan 定价对比
| 功能 | Cloudflare Registrar | DomScan |
|---|---|---|
| 免费额度 | 按成本批发价 | 免费:每月 10,000 积分 最佳 |
| 起始价格 | 受支持域的注册商 API 测试版 | 按量付费,起价 $10 |
| 可试用 | 否 | 是(免费额度) |
| 企业套餐 | 否 | 是 |
| 隐藏成本 | 发现3项 | 无 |
了解更多
免费试用DomScan
每月获得10,000免费API积分。无需信用卡,无隐藏成本。
免费开始