- 注册最便宜 US$5.57 在 Dynadot 常规注册价格,不含任何首年优惠。
- 续费最便宜 US$25.00 在 NameBright 第一年之后每年需要支付的金额。
- 三年总价最低 US$59.97 在 NameSilo 按已公布价格计算的一次注册加两次续费。
按注册商比较 .kaufen 价格
按注册价格排序。选择列标题即可按其他价格排序。
| Dynadot | US$5.57 | US$28.04 | US$28.04 | 未列出 | US$61.65 |
|---|---|---|---|---|---|
| Porkbun | US$5.66 | US$27.29 | US$27.29 | 未列出 | US$60.24 |
| NameSilo | US$5.99 | US$26.99 | US$24.99 | 未列出 | US$59.97 |
| NameBright | US$25.00 | US$25.00 | US$25.00 | 未列出 | US$75.00 |
| OVHcloud | US$28.59 | US$33.19 | US$32.89 | 未列出 | US$94.97 |
| WordPress.com | US$30.00 | US$30.00 | US$30.00 | 未列出 | US$90.00 |
| Z.com / GMO Internet | US$30.93 | US$38.42 | US$30.99 | 未列出 | US$107.77 |
| Rebel.com | US$31.99 | US$45.99 | US$31.99 | 未列出 | US$123.97 |
| Hawk Host | US$32.99 | US$32.99 | US$32.99 | US$7.99 | US$98.97 |
| GreenGeeks | US$33.95 | US$33.95 | US$33.95 | 未列出 | US$101.85 |
| WebNIC | US$35.91 | US$35.91 | US$35.91 | 未列出 | US$107.73 |
| Gname | US$36.99 | US$36.99 | US$36.99 | 未列出 | US$110.97 |
| CrocWeb | US$40.79 | US$49.19 | US$40.79 | 未列出 | US$139.17 |
| Gandi | US$41.21 | US$87.98 | US$34.92 | 未列出 | US$217.17 |
| Hover | US$42.99 | US$42.99 | US$42.99 | 未列出 | US$128.97 |
| DirectNIC | US$43.99 | US$43.99 | US$43.99 | 未列出 | US$131.97 |
| Domain Cost Club | US$44.00 | US$44.00 | 未公布 | 未列出 | US$132.00 |
| 101domain | US$44.49 | US$50.99 | US$44.49 | 未列出 | US$146.47 |
| HostSailor | US$45.00 | US$45.00 | US$45.00 | 未列出 | US$135.00 |
| StableHost | US$45.57 | US$45.57 | US$45.57 | 未列出 | US$136.71 |
| Openprovider | US$46.00 | US$46.00 | US$46.00 | 未列出 | US$138.00 |
| INWX | US$48.60 | US$48.60 | US$48.60 | US$6.05 | US$145.80 |
| Name.com | US$49.99 | US$49.99 | US$49.99 | US$9.99 | US$149.97 |
| Hostiso | US$51.00 | US$51.00 | US$51.00 | 未列出 | US$153.00 |
| Hostwinds | US$57.75 | US$57.75 | US$57.75 | 未列出 | US$173.25 |
| iwantmyname | US$73.42 | US$81.91 | US$79.16 | 未列出 | US$237.24 |
| IONOS US | 未公布 | US$40.00 | US$40.00 | US$5.00 | 未知 |
「未公布」表示注册商的价格表中没有显示该价格。「未知」表示无法根据已公布的价格算出总价。我们从不估算缺失的价格。 注册商结账页面始终是最终价格依据。税费、账户等级、促销和资格条件都可能改变最终金额。
需要留意的续费成本
- 26 家注册商中有 10 家的 .kaufen 续费价格高于注册价格。
- 涨幅最大的是 Gandi:注册 US$41.21,之后续费每年 US$87.98。
- 有 4 家注册商为 .kaufen 提供首年优惠。优惠仅限第一年,之后按续费价格计算。
- 请比较续费价格和三年总价,而不要只看首年价格。
.kaufen 域名价格常见问题
.kaufen 域名在哪家注册商最便宜?
在参与比较的 27 家注册商中,Dynadot 公布的 .kaufen 注册价格最低,为每年 US$5.57。也请查看续费价格,因为第一年之后每年都要按它收费。
续费一个 .kaufen 域名要多少钱?
.kaufen 已公布的续费价格为每年 US$25.00 到 US$87.98。最低价在 NameBright。
三年内 .kaufen 在哪家注册商最便宜?
NameSilo 的 .kaufen 三年总价最低,按已公布价格计算,一次注册加两次续费共 US$59.97。没有同时公布两项价格的注册商不参与比较。
为什么有的价格显示“未公布”?
该注册商的官方价格表中没有显示这项价格。DomScan 会将其留空,而不是猜测。
这是我结账时支付的价格吗?
通常如此,但最终以注册商结账页面为准。税费、账户折扣、促销活动和资格规则都可能改变你实际支付的金额。

