- 注册最便宜 US$5.57 在 Dynadot 常规注册价格,不含任何首年优惠。
- 续费最便宜 US$88.00 在 NameBright 第一年之后每年需要支付的金额。
- 三年总价最低 US$190.00 在 Porkbun 按已公布价格计算的一次注册加两次续费。
按注册商比较 .gold 价格
按注册价格排序。选择列标题即可按其他价格排序。
| Dynadot | US$5.57 | US$95.45 | US$95.45 | 未列出 | US$196.47 |
|---|---|---|---|---|---|
| Porkbun | US$5.66 | US$92.17 | US$92.17 | 未列出 | US$190.00 |
| NameSilo | US$9.99 | US$99.99 | US$94.99 | 未列出 | US$209.97 |
| NameBright | US$88.00 | US$88.00 | US$88.00 | 未列出 | US$264.00 |
| Openprovider | US$99.00 | US$99.00 | US$99.00 | 未列出 | US$297.00 |
| DreamHost | US$99.99 | US$99.99 | US$99.99 | 未列出 | US$299.97 |
| WordPress.com | US$100.00 | US$100.00 | US$100.00 | 未列出 | US$300.00 |
| Hawk Host | US$101.95 | US$101.95 | US$101.95 | US$21.23 | US$305.85 |
| Z.com / GMO Internet | US$106.93 | US$130.14 | US$107.99 | 未列出 | US$367.21 |
| Gname | US$108.99 | US$108.99 | US$108.99 | US$12.99 | US$326.97 |
| Rebel.com | US$111.99 | US$159.99 | US$111.99 | 未列出 | US$431.97 |
| CrocWeb | US$124.79 | US$149.99 | US$124.79 | 未列出 | US$424.77 |
| WebNIC | US$124.88 | US$124.88 | US$124.88 | 未列出 | US$374.64 |
| Gandi | US$125.09 | US$247.98 | US$113.05 | 未列出 | US$621.05 |
| HostPapa | US$129.99 | US$149.99 | US$129.99 | 未列出 | US$429.97 |
| 101domain | US$133.49 | US$156.49 | US$133.49 | 未列出 | US$446.47 |
| HostSailor | US$133.75 | US$133.75 | US$133.75 | 未列出 | US$401.25 |
| Domain Cost Club | US$140.00 | US$140.00 | 未公布 | 未列出 | US$420.00 |
| Hover | US$147.99 | US$147.99 | US$147.99 | 未列出 | US$443.97 |
| Name.com | US$159.99 | US$159.99 | US$159.99 | US$9.99 | US$479.97 |
| Hostiso | US$162.00 | US$162.00 | US$162.00 | 未列出 | US$486.00 |
| INWX | US$162.60 | US$162.60 | US$162.60 | US$6.05 | US$487.80 |
| Hostwinds | US$190.75 | US$190.75 | US$190.75 | 未列出 | US$572.25 |
| iwantmyname | US$238.10 | US$267.22 | US$259.33 | 未列出 | US$772.54 |
| DirectNIC | 未公布 | US$137.99 | US$137.99 | US$12.99 | 未知 |
| IONOS US | 未公布 | US$145.00 | US$145.00 | 未列出 | 未知 |
| OVHcloud | 未公布 | US$104.79 | 未公布 | US$8.08 | 未知 |
「未公布」表示注册商的价格表中没有显示该价格。「未知」表示无法根据已公布的价格算出总价。我们从不估算缺失的价格。 注册商结账页面始终是最终价格依据。税费、账户等级、促销和资格条件都可能改变最终金额。
需要留意的续费成本
- 24 家注册商中有 10 家的 .gold 续费价格高于注册价格。
- 涨幅最大的是 Gandi:注册 US$125.09,之后续费每年 US$247.98。
- 有 6 家注册商为 .gold 提供首年优惠。优惠仅限第一年,之后按续费价格计算。
- 请比较续费价格和三年总价,而不要只看首年价格。
.gold 域名价格常见问题
.gold 域名在哪家注册商最便宜?
在参与比较的 27 家注册商中,Dynadot 公布的 .gold 注册价格最低,为每年 US$5.57。也请查看续费价格,因为第一年之后每年都要按它收费。
续费一个 .gold 域名要多少钱?
.gold 已公布的续费价格为每年 US$88.00 到 US$267.22。最低价在 NameBright。
三年内 .gold 在哪家注册商最便宜?
Porkbun 的 .gold 三年总价最低,按已公布价格计算,一次注册加两次续费共 US$190.00。没有同时公布两项价格的注册商不参与比较。
为什么有的价格显示“未公布”?
该注册商的官方价格表中没有显示这项价格。DomScan 会将其留空,而不是猜测。
这是我结账时支付的价格吗?
通常如此,但最终以注册商结账页面为准。税费、账户折扣、促销活动和资格规则都可能改变你实际支付的金额。

