按注册商比较 .co.uk 价格
按注册价格排序。选择列标题即可按其他价格排序。
| Porkbun | US$5.66 | US$5.66 | US$0.00 | 未列出 | US$16.98 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101domain | US$7.99 | US$10.99 | US$7.99 | 未列出 | US$29.97 |
| WordPress.com | US$8.00 | US$8.00 | 未公布 | 未列出 | US$24.00 |
| OVHcloud | US$8.49 | US$9.49 | 未公布 | 未列出 | US$27.47 |
| Name.com | US$9.49 | US$9.49 | 未公布 | 未列出 | US$28.47 |
| HostSailor | US$9.99 | US$9.99 | US$9.99 | 未列出 | US$29.97 |
| StableHost | US$10.59 | US$15.57 | US$21.18 | 未列出 | US$41.73 |
| CrocWeb | US$10.68 | US$13.19 | US$0.00 | 未列出 | US$37.06 |
| ScalaHosting | US$10.89 | US$13.49 | US$10.89 | 未列出 | US$37.87 |
| Hover | US$10.99 | US$10.99 | US$10.99 | 未列出 | US$32.97 |
| DreamHost | US$11.95 | US$11.95 | US$11.95 | 未列出 | US$35.85 |
| INWX | US$12.00 | US$12.00 | 未公布 | 未列出 | US$36.00 |
| Hostiso | US$12.75 | US$12.75 | US$12.75 | 未列出 | US$38.25 |
| VirMach | US$12.95 | US$12.95 | US$12.95 | 未列出 | US$38.85 |
| WebNIC | US$13.00 | US$13.00 | US$13.00 | 未列出 | US$39.00 |
| ChemiCloud | US$13.95 | US$13.95 | US$13.95 | 未列出 | US$41.85 |
| Hostwinds | US$14.00 | US$14.00 | US$14.00 | 未列出 | US$42.00 |
| HostPapa | US$14.99 | US$15.99 | US$14.99 | 未列出 | US$46.97 |
| iwantmyname | US$17.59 | US$19.62 | 未公布 | 未列出 | US$56.83 |
| GreenGeeks | US$18.95 | US$18.95 | US$18.95 | 未列出 | US$56.85 |
| DirectNIC | US$21.99 | US$21.99 | US$21.99 | 未列出 | US$65.97 |
| Hawk Host | US$22.90 | US$22.90 | US$22.90 | 未列出 | US$68.70 |
「未公布」表示注册商的价格表中没有显示该价格。「未知」表示无法根据已公布的价格算出总价。我们从不估算缺失的价格。 注册商结账页面始终是最终价格依据。税费、账户等级、促销和资格条件都可能改变最终金额。
需要留意的续费成本
- 22 家注册商中有 7 家的 .co.uk 续费价格高于注册价格。
- 涨幅最大的是 StableHost:注册 US$10.59,之后续费每年 US$15.57。
- 请比较续费价格和三年总价,而不要只看首年价格。
.co.uk 域名价格常见问题
.co.uk 域名在哪家注册商最便宜?
在参与比较的 22 家注册商中,Porkbun 公布的 .co.uk 注册价格最低,为每年 US$5.66。也请查看续费价格,因为第一年之后每年都要按它收费。
续费一个 .co.uk 域名要多少钱?
.co.uk 已公布的续费价格为每年 US$5.66 到 US$22.90。最低价在 Porkbun。
三年内 .co.uk 在哪家注册商最便宜?
Porkbun 的 .co.uk 三年总价最低,按已公布价格计算,一次注册加两次续费共 US$16.98。没有同时公布两项价格的注册商不参与比较。
为什么有的价格显示“未公布”?
该注册商的官方价格表中没有显示这项价格。DomScan 会将其留空,而不是猜测。
这是我结账时支付的价格吗?
通常如此,但最终以注册商结账页面为准。税费、账户折扣、促销活动和资格规则都可能改变你实际支付的金额。

