Preços de domínios

Preços de domínios .biz: compare 34 registadores

Quanto custa registar, renovar e transferir um domínio .biz em 34 registadores, com base nas suas listas de preços oficiais. Os preços são em dólares americanos por ano.

  1. Mais barato de registar US$ 6,65 na Dynadot Preço normal de registo, antes de qualquer oferta do primeiro ano.
  2. Mais barato de renovar US$ 16,00 na NameBright O que paga em cada ano depois do primeiro.
  3. Total a três anos mais barato US$ 44,51 na Dynadot Um registo mais duas renovações aos preços publicados.

Compare os preços de .biz por registador

Ordenado por preço de registo. Selecione o título de uma coluna para ordenar por outro preço.

Compare os preços de .biz por registador
Dynadot US$ 6,65 US$ 18,93 US$ 18,93 Nenhuma indicada US$ 44,51
Porkbun US$ 6,69 US$ 19,05 US$ 19,05 Nenhuma indicada US$ 44,79
NameSilo US$ 7,99 US$ 23,49 US$ 19,95 Nenhuma indicada US$ 54,97
StableHost US$ 13,77 US$ 20,13 US$ 13,77 Nenhuma indicada US$ 54,03
Cosmotown US$ 17,85 US$ 17,85 US$ 17,85 Nenhuma indicada US$ 53,55
OVHcloud US$ 17,99 US$ 22,19 US$ 22,19 Nenhuma indicada US$ 62,37
DreamHost US$ 18,99 US$ 18,99 US$ 18,99 Nenhuma indicada US$ 56,97
ScalaHosting US$ 21,29 US$ 21,69 US$ 21,29 Nenhuma indicada US$ 64,67
CrocWeb US$ 21,50 US$ 26,12 US$ 21,50 Nenhuma indicada US$ 73,74
Openprovider US$ 21,98 US$ 28,98 US$ 21,98 Nenhuma indicada US$ 79,94
WebNIC US$ 22,00 US$ 22,00 US$ 22,00 Nenhuma indicada US$ 66,00
WordPress.com US$ 22,00 US$ 22,00 US$ 22,00 Nenhuma indicada US$ 66,00
HostSailor US$ 22,50 US$ 22,50 US$ 22,50 Nenhuma indicada US$ 67,50
ChemiCloud US$ 22,90 US$ 22,90 US$ 22,90 Nenhuma indicada US$ 68,70
NearlyFreeSpeech.NET US$ 23,59 US$ 28,29 US$ 23,59 US$ 9,29 US$ 80,17
GreenGeeks US$ 23,95 US$ 23,95 US$ 23,95 Nenhuma indicada US$ 71,85
Gandi US$ 24,09 US$ 55,98 US$ 24,09 Nenhuma indicada US$ 136,05
101domain US$ 24,99 US$ 29,99 US$ 24,99 Nenhuma indicada US$ 84,97
Rebel.com US$ 24,99 US$ 35,99 US$ 24,99 Nenhuma indicada US$ 96,97
Hawk Host US$ 26,99 US$ 26,99 US$ 26,99 US$ 9,99 US$ 80,97
Gname US$ 28,99 US$ 28,99 US$ 28,99 US$ 9,99 US$ 86,97
HostPapa US$ 28,99 US$ 39,99 US$ 39,99 Nenhuma indicada US$ 108,97
KnownHost US$ 29,35 US$ 29,35 US$ 29,35 Nenhuma indicada US$ 88,05
INWX US$ 29,40 US$ 29,40 US$ 29,40 Nenhuma indicada US$ 88,20
Hover US$ 29,99 US$ 29,99 US$ 29,99 Nenhuma indicada US$ 89,97
Name.com US$ 31,99 US$ 31,99 US$ 31,99 US$ 11,99 US$ 95,97
Domain Cost Club US$ 32,00 US$ 32,00 Não publicado Nenhuma indicada US$ 96,00
Z.com / GMO Internet US$ 32,40 US$ 26,77 US$ 22,99 US$ 5,68 US$ 85,94
Hostwinds US$ 32,64 US$ 32,64 US$ 32,64 Nenhuma indicada US$ 97,92
Hostiso US$ 33,00 US$ 33,00 US$ 33,00 Nenhuma indicada US$ 99,00
iwantmyname US$ 37,56 US$ 43,13 US$ 41,59 Nenhuma indicada US$ 123,82
DirectNIC Não publicado US$ 22,99 US$ 22,99 US$ 22,99 Desconhecido
IONOS US Não publicado US$ 30,00 US$ 30,00 Nenhuma indicada Desconhecido
NameBright Não publicado US$ 16,00 Não publicado Nenhuma indicada Desconhecido

Não publicado significa que o registador não mostra esse preço na sua lista de preços. Desconhecido significa que não é possível calcular um total com os preços publicados. Nunca estimamos os preços em falta. O checkout do registrador continua sendo a autoridade final de preço. Impostos, níveis da conta, promoções e condições de elegibilidade podem alterar o valor final.

Custos de renovação a ter em conta

  • 14 de 31 registadores cobram mais para renovar .biz do que para o registar.
  • O maior aumento é na Gandi: US$ 24,09 para registar e depois US$ 55,98 por ano para renovar.
  • 6 registadores mostram uma oferta do primeiro ano para .biz. Uma oferta cobre apenas o primeiro ano; depois aplica-se o preço de renovação.
  • Compare o preço de renovação e o total a três anos, não apenas o preço do primeiro ano.

Perguntas sobre preços de domínios .biz

Que registador é o mais barato para um domínio .biz?

A Dynadot tem o preço de registo publicado mais baixo para .biz, com US$ 6,65 por ano, entre 34 registadores comparados. Verifique também o preço de renovação, porque se aplica em cada ano depois do primeiro.

Quanto custa renovar um domínio .biz?

Os preços de renovação publicados para .biz variam entre US$ 16,00 e US$ 55,98 por ano. O mais baixo é o da NameBright.

Que registador é o mais barato para .biz ao fim de três anos?

A Dynadot tem o total a três anos mais baixo para .biz, com US$ 44,51 por um registo e duas renovações aos preços publicados. Os registadores que não publicam ambos os preços ficam de fora.

Porque é que um preço aparece como não publicado?

O registador não mostra esse preço na sua lista de preços oficial. O DomScan deixa-o em branco em vez de adivinhar.

Este é o preço que pago no checkout?

Normalmente sim, mas a palavra final é do processo de compra do registador. Os impostos, os descontos da conta, as promoções e as regras de elegibilidade podem alterar o valor que paga.

Usado por pessoas nestas empresas

InstantOutseerMongoDBRespondentSage Expense ManagementInstantlyD.R. HortonWhatConvertsAdobeLLM Pulse