Plany i cennik Shodan
| Plan taryfowy | Cena | Kredyty/limit | Za kredyt |
|---|---|---|---|
| Bezpłatny | Ograniczony dostęp do Internetu | Zmienna | Nie dotyczy |
| Starter | Członkostwo 49 USD jednorazowe, subskrypcja od 69 USD miesięcznie | Zmienna | Nie dotyczy |
| Dla przedsiębiorstw | Plany korporacyjne i korporacyjne | Zmienna | Nie dotyczy |
Ukryte koszty i ograniczenia
- Brak sprawdzania dostępności domen
- WHOIS i dane domeny są drugorzędne
- Lepsze dla ekspozycji aktywów niż operacje w domenie
Źródła
Ostatnia aktualizacja:
Shodan vs DomScan - porownanie cen
| Funkcja | Shodan | DomScan |
|---|---|---|
| Bezpłatny Tier | Ograniczony dostęp do Internetu | Darmowy: 10 000 kredytów/miesiąc Najlepszy |
| Cena poczatkowa | Członkostwo 49 USD jednorazowe, subskrypcja od 69 USD miesięcznie | Pay-as-you-go od 10 USD |
| Trial Dostępna | Tak | Tak (darmowy plan) |
| Przedsiębiorstwo Plans | Tak | Tak |
| Ukryte koszty | Znaleziono: 3 | Brak |
Learn Więcej
Try DomScan Bezpłatny
Otrzymuj 10 000 darmowych kredytow API kazdego miesiaca. Bez karty kredytowej, bez ukrytych kosztow.
Początek Free
