Shodanのプランと料金
| プラン | 価格 | クレジット/クォータ | クレジット単価 |
|---|---|---|---|
| 無料 | ウェブアクセスが制限されている | 変動 | 該当なし |
| スターター | メンバーシップは 1 回限り $49、サブスクリプションは月額 $69 から | 変動 | 該当なし |
| エンタープライズ | 法人およびエンタープライズプラン | 変動 | 該当なし |
隠れたコストと制限事項
- ドメイン可用性チェックなし
- WHOIS とドメイン データは二次的なものです
- ドメイン運用よりも資産公開に適しています
参照元
最終更新:
Shodan vs DomScan 料金比較
| 機能 | Shodan | DomScan |
|---|---|---|
| 無料枠 | ウェブアクセスが制限されている | 無料: 月間10,000クレジット 最良 |
| 開始価格 | メンバーシップは 1 回限り $49、サブスクリプションは月額 $69 から | 従量課金制 $10から |
| トライアル可能 | はい | はい(無料枠あり) |
| エンタープライズプラン | はい | はい |
| 隠れたコスト | 3件見つかりました | なし |
詳細を見る
DomScanを無料で試す
毎月10,000無料APIクレジットを取得。クレジットカード不要、隠れたコストなし。
無料で開始
