Plany i cennik ZenRows
| Plan taryfowy | Cena | Kredyty/limit | Za kredyt |
|---|---|---|---|
| Bezpłatny | 5000 kredytów miesięcznie, bez wymaganej karty | Zmienna | Nie dotyczy |
| Starter | 16 USD miesięcznie za 45 000 kredytów w planie Build | Zmienna | Nie dotyczy |
| Dla przedsiębiorstw | Indywidualne warunki kredytów, współbieżności i wsparcia | Zmienna | Nie dotyczy |
Ukryte koszty i ograniczenia
- Podstawowy budżet żądań ignorujący renderowanie i mnożniki chronionych żądań.
- Standardowe żądanie oraz żądanie JavaScript lub z premium proxy zużywają różne liczby credits.
Źródła
Ostatnia aktualizacja:
ZenRows vs DomScan - porownanie cen
| Funkcja | ZenRows | DomScan |
|---|---|---|
| Bezpłatny Tier | 5000 kredytów miesięcznie, bez wymaganej karty | Darmowy: 10 000 kredytów/miesiąc Najlepszy |
| Cena poczatkowa | 16 USD miesięcznie za 45 000 kredytów w planie Build | Pay-as-you-go od 10 USD |
| Trial Dostępna | Tak | Tak (darmowy plan) |
| Przedsiębiorstwo Plans | Tak | Tak |
| Ukryte koszty | Znaleziono: 2 | Brak |
Learn Więcej
Try DomScan Bezpłatny
Otrzymuj 10 000 darmowych kredytow API kazdego miesiaca. Bez karty kredytowej, bez ukrytych kosztow.
Początek Free