Plany i cennik Name.com API
| Plan taryfowy | Cena | Kredyty/limit | Za kredyt |
|---|---|---|---|
| Bezpłatny | API token and development environment; no API access fee | Zmienna | Nie dotyczy |
| Starter | Variable per-domain and TLD transaction pricing | Zmienna | Nie dotyczy |
| Dla przedsiębiorstw | Gold is the highest published reseller pricing tier | Zmienna | Nie dotyczy |
Ukryte koszty i ograniczenia
- Mniej TLD
- Niższe limity zapytań (20 req/s)
- Skupienie na rejestracji, nie analizie
Źródła
Ostatnia aktualizacja:
Name.com API vs DomScan - porownanie cen
| Funkcja | Name.com API | DomScan |
|---|---|---|
| Bezpłatny Tier | API token and development environment; no API access fee | Darmowy: 10 000 kredytów/miesiąc Najlepszy |
| Cena poczatkowa | Variable per-domain and TLD transaction pricing | Pay-as-you-go od 10 USD |
| Trial Dostępna | Tak | Tak (darmowy plan) |
| Przedsiębiorstwo Plans | Tak | Tak |
| Ukryte koszty | Znaleziono: 3 | Brak |
Learn Więcej
Try DomScan Bezpłatny
Otrzymuj 10 000 darmowych kredytow API kazdego miesiaca. Bez karty kredytowej, bez ukrytych kosztow.
Początek Free