Skąd pochodzą ceny
Ceny są odczytywane raz dziennie z oficjalnego cennika Porkbun. Zobacz oficjalny cennik Porkbun
Spróbuj wyszukać produkt, rezultat, ścieżkę endpointu lub temat związany z API.
Ceny domen
Ile kosztuje rejestracja, odnowienie i transfer 638 rozszerzeń domen w Porkbun. Dane pochodzą z oficjalnego cennika Porkbun i są aktualizowane codziennie.
Ceny podano w dolarach amerykańskich za rok. Oferta na pierwszy rok obowiązuje tylko przez pierwszy rok. Potem obowiązuje cena odnowienia.
| Rozszerzenie | Rejestracja | Odnowienie | Transfer |
|---|---|---|---|
| .com | 11,81 USDPierwszy rok 10,81 USD |
11,81 USD | 11,81 USD |
| .net | 12,52 USDPierwszy rok 11,52 USD |
12,52 USD | 12,52 USD |
| .org | 7,98 USDPierwszy rok 6,98 USD |
11,84 USD | 11,84 USD |
| .io | 28,12 USDPierwszy rok 27,12 USD |
51,80 USD | 51,80 USD |
| .co | 15,76 USDPierwszy rok 14,76 USD |
31,20 USD | 31,20 USD |
| .ai | 82,70 USDPierwszy rok 81,70 USD |
82,70 USD | 165,09 USD |
| .app | 8,75 USDPierwszy rok 7,75 USD |
14,93 USD | 14,93 USD |
| .dev | 8,75 USDPierwszy rok 7,75 USD |
12,87 USD | 12,87 USD |
| .xyz | 1,29 USD |
14,21 USD | 14,21 USD |
| .info | 3,60 USDPierwszy rok 2,60 USD |
22,14 USD | 22,14 USD |
| .me | 17,27 USDPierwszy rok 16,27 USD |
17,27 USD | 17,27 USD |
| .us | 4,43 USDPierwszy rok 3,43 USD |
7,00 USD | 7,00 USD |
Nieopublikowana oznacza, że Porkbun nie pokazuje tej ceny w swoim cenniku. Nigdy nie szacujemy brakujących cen. Checkout rejestratora pozostaje ostatecznym źródłem ceny. Podatki, poziomy kont, promocje i warunki kwalifikacji mogą zmienić kwotę końcową.
Uszeregowane według zwykłej ceny rejestracji, bez ofert na pierwszy rok.
415 z 638 rozszerzeń kosztuje przy odnowieniu więcej niż przy rejestracji. Sprawdź cenę odnowienia przed zakupem.
| Rozszerzenie | Rejestracja | Odnowienie | Transfer |
|---|---|---|---|
| .abogado | 26,26 USDPierwszy rok 25,26 USD |
26,26 USD | 26,26 USD |
| .ac | 26,06 USDPierwszy rok 25,06 USD |
46,65 USD | 46,65 USD |
| .ac.nz | 14,98 USDPierwszy rok 13,98 USD |
15,68 USD | 15,68 USD |
| .academy | 11,84 USDPierwszy rok 10,84 USD |
43,77 USD | 43,77 USD |
| .accountant | 21,09 USDPierwszy rok 20,09 USD |
21,09 USD | 21,09 USD |
| .accountants | 23,17 USDPierwszy rok 22,17 USD |
102,47 USD | 102,47 USD |
| .actor | 10,81 USDPierwszy rok 9,81 USD |
39,65 USD | 39,65 USD |
| .adult | 52,01 USDPierwszy rok 51,01 USD |
98,35 USD | 98,35 USD |
| .ae.org | 4,43 USDPierwszy rok 3,43 USD |
18,33 USD | 18,33 USD |
| .ag | 77,98 USDPierwszy rok 76,98 USD |
77,98 USD | 77,55 USD |
| .agency | 3,60 USDPierwszy rok 2,60 USD |
27,29 USD | 27,29 USD |
| .ai | 82,70 USDPierwszy rok 81,70 USD |
82,70 USD | 165,09 USD |
| .airforce | 92,17 USDPierwszy rok 91,17 USD |
92,17 USD | 91,26 USD |
| .am | 36,35 USDPierwszy rok 35,35 USD |
36,35 USD | 36,35 USD |
| .apartments | 10,81 USDPierwszy rok 9,81 USD |
50,98 USD | 50,98 USD |
| .app | 8,75 USDPierwszy rok 7,75 USD |
14,93 USD | 14,93 USD |
| .archi | 13,39 USDPierwszy rok 12,39 USD |
92,17 USD | 92,17 USD |
| .army | 10,81 USDPierwszy rok 9,81 USD |
34,50 USD | 34,50 USD |
| .art | 2,18 USD |
21,11 USD | 21,11 USD |
| .as | 51,80 USDPierwszy rok 50,80 USD |
51,80 USD | 51,80 USD |
| .asia | 1,03 USD |
11,84 USD | 11,84 USD |
| .associates | 11,84 USDPierwszy rok 10,84 USD |
34,50 USD | 34,50 USD |
| .attorney | 49,95 USDPierwszy rok 48,95 USD |
49,95 USD | 49,95 USD |
| .au | 8,04 USDPierwszy rok 7,04 USD |
8,04 USD | 0,00 USD |
| .auction | 3,09 USDPierwszy rok 2,09 USD |
29,35 USD | 29,35 USD |
| .audio | 103,50 USDPierwszy rok 102,50 USD |
103,50 USD | 103,50 USD |
| .auto | 2060,25 USDPierwszy rok 2059,25 USD |
2064,19 USD | 2060,25 USD |
| .autos | 1,54 USD |
14,21 USD | 14,21 USD |
| .baby | 4,84 USDPierwszy rok 3,84 USD |
52,01 USD | 52,01 USD |
| .band | 15,96 USDPierwszy rok 14,96 USD |
28,32 USD | 28,32 USD |
| .bar | 1,53 USD |
52,01 USD | 52,01 USD |
| .bargains | 11,84 USDPierwszy rok 10,84 USD |
24,20 USD | 24,20 USD |
| .basketball | 41,88 USDPierwszy rok 40,88 USD |
42,88 USD | 42,88 USD |
| .bayern | 30,97 USDPierwszy rok 29,97 USD |
30,80 USD | 30,97 USD |
| .beauty | 1,54 USD |
14,21 USD | 14,21 USD |
| .beer | 1,54 USD |
26,26 USD | 26,26 USD |
| .best | 1,73 USD |
18,69 USD | 18,69 USD |
| .bet | 9,78 USDPierwszy rok 8,78 USD |
23,17 USD | 23,17 USD |
| .bh | 39,78 USDPierwszy rok 38,78 USD |
39,78 USD | 26,71 USD |
| .bible | 40,68 USDPierwszy rok 39,68 USD |
41,88 USD | 41,88 USD |
| .bid | 4,61 USDPierwszy rok 3,61 USD |
5,64 USD | 4,61 USD |
| .bike | 8,24 USDPierwszy rok 7,24 USD |
35,53 USD | 35,53 USD |
| .bingo | 8,24 USDPierwszy rok 7,24 USD |
47,89 USD | 47,89 USD |
| .bio | 5,66 USDPierwszy rok 4,66 USD |
64,37 USD | 64,37 USD |
| .biz | 6,69 USDPierwszy rok 5,69 USD |
19,05 USD | 19,05 USD |
| .biz.pr | 103,30 USDPierwszy rok 102,30 USD |
51,98 USD | 51,98 USD |
| .black | 15,96 USDPierwszy rok 14,96 USD |
58,19 USD | 58,19 USD |
| .blackfriday | 103,50 USDPierwszy rok 102,50 USD |
103,50 USD | 103,50 USD |
| .blog | 2,06 USD |
21,11 USD | 21,11 USD |
| .blue | 12,87 USDPierwszy rok 11,87 USD |
22,14 USD | 22,14 USD |
| .boats | 1,54 USD |
14,21 USD | 14,21 USD |
| .bond | 1,28 USD |
15,96 USD | 15,96 USD |
| .boo | 10,81 USDPierwszy rok 9,81 USD |
10,81 USD | 10,81 USD |
| .boston | 19,05 USDPierwszy rok 18,05 USD |
19,05 USD | 19,05 USD |
| .bot | 14,93 USDPierwszy rok 13,93 USD |
52,01 USD | 52,01 USD |
| .boutique | 2,57 USDPierwszy rok 1,57 USD |
29,35 USD | 29,35 USD |
| .br.com | 4,43 USDPierwszy rok 3,43 USD |
37,38 USD | 37,38 USD |
| .broker | 8,24 USDPierwszy rok 7,24 USD |
32,44 USD | 32,44 USD |
| .build | 26,26 USDPierwszy rok 25,26 USD |
26,26 USD | 26,26 USD |
| .builders | 4,63 USDPierwszy rok 3,63 USD |
31,41 USD | 31,41 USD |
| .business | 2,57 USDPierwszy rok 1,57 USD |
19,05 USD | 19,05 USD |
| .buzz | 1,64 USD |
26,26 USD | 26,26 USD |
| .bz | 16,79 USDPierwszy rok 15,79 USD |
16,79 USD | 16,79 USD |
| .ca | 8,62 USDPierwszy rok 7,62 USD |
9,10 USD | 8,98 USD |
| .cab | 12,87 USDPierwszy rok 11,87 USD |
29,35 USD | 29,35 USD |
| .cafe | 4,63 USDPierwszy rok 3,63 USD |
46,86 USD | 46,86 USD |
| .cam | 7,72 USDPierwszy rok 6,72 USD |
14,93 USD | 14,93 USD |
| .camera | 11,84 USDPierwszy rok 10,84 USD |
46,86 USD | 46,86 USD |
| .camp | 6,69 USDPierwszy rok 5,69 USD |
56,13 USD | 56,13 USD |
| .capital | 5,66 USDPierwszy rok 4,66 USD |
63,34 USD | 63,34 USD |
| .car | 2060,25 USDPierwszy rok 2059,25 USD |
2060,25 USD | 2060,25 USD |
| .cards | 2,57 USDPierwszy rok 1,57 USD |
34,50 USD | 34,50 USD |
| .care | 11,84 USDPierwszy rok 10,84 USD |
39,65 USD | 39,65 USD |
| .careers | 15,96 USDPierwszy rok 14,96 USD |
63,34 USD | 63,34 USD |
| .cars | 2060,25 USDPierwszy rok 2059,25 USD |
2064,19 USD | 2064,19 USD |
| .casa | 1,54 USD |
10,81 USD | 10,81 USD |
| .cash | 9,78 USDPierwszy rok 8,78 USD |
34,50 USD | 34,50 USD |
| .casino | 7,72 USDPierwszy rok 6,72 USD |
143,67 USD | 143,67 USD |
| .catering | 34,50 USDPierwszy rok 33,50 USD |
34,50 USD | 34,50 USD |
| .cc | 3,40 USDPierwszy rok 2,40 USD |
8,55 USD | 8,55 USD |
| .center | 3,60 USDPierwszy rok 2,60 USD |
29,35 USD | 29,35 USD |
| .ceo | 9,78 USDPierwszy rok 8,78 USD |
103,50 USD | 103,50 USD |
| .cfd | 1,28 USD |
15,96 USD | 15,96 USD |
| .channel | 10,81 USDPierwszy rok 9,81 USD |
10,81 USD | 10,81 USD |
| .charity | 5,99 USDPierwszy rok 4,99 USD |
22,66 USD | 22,66 USD |
| .chat | 5,66 USDPierwszy rok 4,66 USD |
40,68 USD | 40,68 USD |
| .cheap | 5,66 USDPierwszy rok 4,66 USD |
29,35 USD | 29,35 USD |
| .christmas | 31,41 USDPierwszy rok 30,41 USD |
31,41 USD | 31,41 USD |
| .church | 6,69 USDPierwszy rok 5,69 USD |
52,01 USD | 52,01 USD |
| .city | 4,63 USDPierwszy rok 3,63 USD |
26,26 USD | 26,26 USD |
| .claims | 10,81 USDPierwszy rok 9,81 USD |
58,19 USD | 58,19 USD |
| .cleaning | 67,46 USDPierwszy rok 66,46 USD |
67,46 USD | 67,46 USD |
| .click | 1,53 USD |
10,81 USD | 10,81 USD |
| .clinic | 10,81 USDPierwszy rok 9,81 USD |
58,19 USD | 58,19 USD |
| .clothing | 10,81 USDPierwszy rok 9,81 USD |
29,35 USD | 29,35 USD |
| .cloud | 3,88 USDPierwszy rok 2,88 USD |
21,11 USD | 21,11 USD |
| .club | 4,12 USDPierwszy rok 3,12 USD |
15,96 USD | 15,96 USD |
| .club.tw | 17,99 USDPierwszy rok 16,99 USD |
17,99 USD | 17,99 USD |
| .cn.com | 4,43 USDPierwszy rok 3,43 USD |
32,31 USD | 31,20 USD |
| .co | 15,76 USDPierwszy rok 14,76 USD |
31,20 USD | 31,20 USD |
| .co.ag | 51,98 USDPierwszy rok 50,98 USD |
51,98 USD | 51,98 USD |
| .co.bz | 16,98 USDPierwszy rok 15,98 USD |
17,98 USD | 16,98 USD |
| .co.com | 20,91 USDPierwszy rok 19,91 USD |
20,91 USD | 20,91 USD |
| .co.gg | 39,38 USDPierwszy rok 38,38 USD |
39,38 USD | 39,38 USD |
| .co.in | 5,80 USDPierwszy rok 4,80 USD |
5,80 USD | 5,80 USD |
| .co.je | 39,38 USDPierwszy rok 38,38 USD |
39,38 USD | 39,38 USD |
| .co.lc | 13,70 USDPierwszy rok 12,70 USD |
13,70 USD | 13,70 USD |
| .co.nz | 14,98 USDPierwszy rok 13,98 USD |
14,99 USD | 14,92 USD |
| .co.uk | 5,66 USDPierwszy rok 4,66 USD |
5,66 USD | 0,00 USD |
| .coach | 10,81 USDPierwszy rok 9,81 USD |
68,49 USD | 68,49 USD |
| .codes | 4,63 USDPierwszy rok 3,63 USD |
63,34 USD | 63,34 USD |
| .coffee | 10,81 USDPierwszy rok 9,81 USD |
38,62 USD | 38,62 USD |
| .college | 4,84 USDPierwszy rok 3,84 USD |
52,01 USD | 52,01 USD |
| .com | 11,81 USDPierwszy rok 10,81 USD |
11,81 USD | 11,81 USD |
| .com.ag | 51,98 USDPierwszy rok 50,98 USD |
51,98 USD | 51,98 USD |
| .com.ai | 82,70 USDPierwszy rok 81,70 USD |
82,70 USD | 165,09 USD |
| .com.au | 8,04 USDPierwszy rok 7,04 USD |
8,04 USD | 0,00 USD |
| .com.bz | 16,98 USDPierwszy rok 15,98 USD |
17,98 USD | 16,98 USD |
| .com.de | 5,88 USDPierwszy rok 4,88 USD |
6,36 USD | 6,36 USD |
| .com.lc | 13,70 USDPierwszy rok 12,70 USD |
13,70 USD | 13,70 USD |
| .com.mx | 11,33 USDPierwszy rok 10,33 USD |
23,32 USD | 23,32 USD |
| .com.ph | 44,97 USDPierwszy rok 43,97 USD |
45,99 USD | 18,74 USD |
| .com.pr | 103,30 USDPierwszy rok 102,30 USD |
51,98 USD | 51,98 USD |
| .com.sc | 87,85 USDPierwszy rok 86,85 USD |
87,85 USD | 87,85 USD |
| .com.se | 8,73 USDPierwszy rok 7,73 USD |
8,73 USD | 8,73 USD |
| .com.vc | 26,06 USDPierwszy rok 25,06 USD |
26,06 USD | 26,06 USD |
| .community | 8,24 USDPierwszy rok 7,24 USD |
45,83 USD | 45,83 USD |
| .company | 2,57 USDPierwszy rok 1,57 USD |
19,05 USD | 19,05 USD |
| .compare | 26,26 USDPierwszy rok 25,26 USD |
26,26 USD | 26,26 USD |
| .computer | 18,02 USDPierwszy rok 17,02 USD |
34,50 USD | 34,50 USD |
| .condos | 52,01 USDPierwszy rok 51,01 USD |
52,01 USD | 52,01 USD |
| .construction | 8,75 USDPierwszy rok 7,75 USD |
34,50 USD | 34,50 USD |
| .consulting | 21,11 USDPierwszy rok 20,11 USD |
43,77 USD | 43,77 USD |
| .contact | 12,87 USDPierwszy rok 11,87 USD |
12,87 USD | 12,87 USD |
| .contractors | 5,66 USDPierwszy rok 4,66 USD |
31,41 USD | 31,41 USD |
| .cooking | 26,26 USDPierwszy rok 25,26 USD |
26,26 USD | 26,26 USD |
| .cool | 5,66 USDPierwszy rok 4,66 USD |
40,68 USD | 40,68 USD |
| .country | 2060,25 USDPierwszy rok 2059,25 USD |
2060,25 USD | 2060,25 USD |
| .coupons | 2,57 USDPierwszy rok 1,57 USD |
48,92 USD | 48,92 USD |
| .courses | 1,54 USD |
31,41 USD | 31,41 USD |
| .credit | 6,69 USDPierwszy rok 5,69 USD |
92,17 USD | 92,17 USD |
| .creditcard | 5,66 USDPierwszy rok 4,66 USD |
129,25 USD | 129,25 USD |
| .cricket | 21,09 USDPierwszy rok 20,09 USD |
21,09 USD | 21,09 USD |
| .cruises | 8,24 USDPierwszy rok 7,24 USD |
49,95 USD | 49,95 USD |
| .cv | 2,36 USD |
8,03 USD | 15,76 USD |
| .cx | 16,53 USDPierwszy rok 15,53 USD |
16,98 USD | 16,53 USD |
| .cymru | 10,56 USDPierwszy rok 9,56 USD |
10,56 USD | 10,56 USD |
| .cyou | 1,28 USD |
15,96 USD | 15,96 USD |
| .dad | 10,81 USDPierwszy rok 9,81 USD |
10,81 USD | 10,81 USD |
| .dance | 9,78 USDPierwszy rok 8,78 USD |
25,23 USD | 25,23 USD |
| .date | 4,61 USDPierwszy rok 3,61 USD |
5,64 USD | 4,61 USD |
| .dating | 12,87 USDPierwszy rok 11,87 USD |
58,19 USD | 58,19 USD |
| .day | 10,81 USDPierwszy rok 9,81 USD |
10,81 USD | 10,81 USD |
| .de | 2,90 USDPierwszy rok 1,90 USD |
4,07 USD | 5,10 USD |
| .de.com | 5,16 USDPierwszy rok 4,16 USD |
18,49 USD | 18,49 USD |
| .deal | 9,78 USDPierwszy rok 8,78 USD |
31,41 USD | 31,41 USD |
| .dealer | 257,98 USDPierwszy rok 256,98 USD |
2060,25 USD | 2060,25 USD |
| .deals | 3,60 USDPierwszy rok 2,60 USD |
34,50 USD | 34,50 USD |
| .degree | 8,24 USDPierwszy rok 7,24 USD |
41,71 USD | 41,71 USD |
| .delivery | 5,15 USDPierwszy rok 4,15 USD |
56,13 USD | 56,13 USD |
| .democrat | 5,66 USDPierwszy rok 4,66 USD |
5,66 USD | 5,66 USD |
| .dental | 68,49 USDPierwszy rok 67,49 USD |
68,49 USD | 68,49 USD |
| .dentist | 58,19 USDPierwszy rok 57,19 USD |
58,19 USD | 58,19 USD |
| .desi | 13,05 USDPierwszy rok 12,05 USD |
13,05 USD | 13,05 USD |
| .design | 10,81 USDPierwszy rok 9,81 USD |
46,86 USD | 46,86 USD |
| .dev | 8,75 USDPierwszy rok 7,75 USD |
12,87 USD | 12,87 USD |
| .diamonds | 43,77 USDPierwszy rok 42,77 USD |
43,77 USD | 43,77 USD |
| .diet | 103,50 USDPierwszy rok 102,50 USD |
103,50 USD | 103,50 USD |
| .digital | 2,57 USDPierwszy rok 1,57 USD |
34,50 USD | 34,50 USD |
| .direct | 10,81 USDPierwszy rok 9,81 USD |
34,50 USD | 34,50 USD |
| .directory | 4,63 USDPierwszy rok 3,63 USD |
25,23 USD | 25,23 USD |
| .discount | 4,63 USDPierwszy rok 3,63 USD |
24,20 USD | 24,20 USD |
| .diy | 2,56 USDPierwszy rok 1,56 USD |
31,41 USD | 31,41 USD |
| .doctor | 8,24 USDPierwszy rok 7,24 USD |
102,47 USD | 102,47 USD |
| .dog | 3,60 USDPierwszy rok 2,60 USD |
58,19 USD | 58,19 USD |
| .domains | 10,81 USDPierwszy rok 9,81 USD |
46,86 USD | 46,86 USD |
| .download | 4,61 USDPierwszy rok 3,61 USD |
5,64 USD | 4,61 USD |
| .earth | 5,66 USDPierwszy rok 4,66 USD |
16,26 USD | 15,96 USD |
| .eat | 12,87 USDPierwszy rok 11,87 USD |
12,87 USD | 12,87 USD |
| .ebiz.tw | 17,99 USDPierwszy rok 16,99 USD |
17,99 USD | 17,99 USD |
| .eco | 59,73 USDPierwszy rok 58,73 USD |
59,73 USD | 59,73 USD |
| .education | 21,11 USDPierwszy rok 20,11 USD |
31,41 USD | 31,41 USD |
5,66 USDPierwszy rok 4,66 USD |
28,32 USD | 28,32 USD | |
| .energy | 11,84 USDPierwszy rok 10,84 USD |
102,47 USD | 102,47 USD |
| .engineer | 9,78 USDPierwszy rok 8,78 USD |
35,53 USD | 35,53 USD |
| .engineering | 6,69 USDPierwszy rok 5,69 USD |
60,25 USD | 60,25 USD |
| .enterprises | 3,60 USDPierwszy rok 2,60 USD |
31,41 USD | 31,41 USD |
| .equipment | 10,81 USDPierwszy rok 9,81 USD |
26,26 USD | 26,26 USD |
| .esq | 21,11 USDPierwszy rok 20,11 USD |
21,11 USD | 21,11 USD |
| .estate | 8,24 USDPierwszy rok 7,24 USD |
35,53 USD | 35,53 USD |
| .eu | 5,88 USDPierwszy rok 4,88 USD |
5,88 USD | 5,88 USD |
| .eu.com | 5,16 USDPierwszy rok 4,16 USD |
18,49 USD | 18,49 USD |
| .events | 9,78 USDPierwszy rok 8,78 USD |
52,01 USD | 52,01 USD |
| .exchange | 6,18 USDPierwszy rok 5,18 USD |
34,50 USD | 34,50 USD |
| .expert | 6,69 USDPierwszy rok 5,69 USD |
56,13 USD | 56,13 USD |
| .exposed | 20,08 USDPierwszy rok 19,08 USD |
20,08 USD | 20,08 USD |
| .express | 9,27 USDPierwszy rok 8,27 USD |
34,50 USD | 34,50 USD |
| .fail | 8,24 USDPierwszy rok 7,24 USD |
34,50 USD | 34,50 USD |
| .faith | 10,79 USDPierwszy rok 9,79 USD |
10,79 USD | 10,79 USD |
| .family | 5,66 USDPierwszy rok 4,66 USD |
35,53 USD | 35,53 USD |
| .fan | 6,69 USDPierwszy rok 5,69 USD |
48,92 USD | 48,92 USD |
| .fans | 3,60 USDPierwszy rok 2,60 USD |
8,75 USD | 8,75 USD |
| .farm | 7,72 USDPierwszy rok 6,72 USD |
34,50 USD | 34,50 USD |
| .fashion | 26,26 USDPierwszy rok 25,26 USD |
26,26 USD | 26,26 USD |
| .fast | 7,72 USDPierwszy rok 6,72 USD |
23,69 USD | 23,69 USD |
| .feedback | 9,27 USDPierwszy rok 8,27 USD |
309,47 USD | 309,47 USD |
| .finance | 6,69 USDPierwszy rok 5,69 USD |
58,19 USD | 58,19 USD |
| .financial | 15,96 USDPierwszy rok 14,96 USD |
52,01 USD | 52,01 USD |
| .firm.in | 5,80 USDPierwszy rok 4,80 USD |
5,80 USD | 5,80 USD |
| .fish | 8,24 USDPierwszy rok 7,24 USD |
39,65 USD | 39,65 USD |
| .fishing | 26,26 USDPierwszy rok 25,26 USD |
26,26 USD | 26,26 USD |
| .fit | 2,06 USD |
26,26 USD | 26,26 USD |
| .fitness | 5,66 USDPierwszy rok 4,66 USD |
34,50 USD | 34,50 USD |
| .flights | 31,41 USDPierwszy rok 30,41 USD |
52,01 USD | 52,01 USD |
| .florist | 8,24 USDPierwszy rok 7,24 USD |
26,26 USD | 26,26 USD |
| .flowers | 103,50 USDPierwszy rok 102,50 USD |
103,50 USD | 103,50 USD |
| .fly | 12,87 USDPierwszy rok 11,87 USD |
12,87 USD | 12,87 USD |
| .fm | 87,85 USDPierwszy rok 86,85 USD |
87,85 USD | 87,85 USD |
| .fo | 51,19 USDPierwszy rok 50,19 USD |
51,19 USD | 51,19 USD |
| .foo | 10,81 USDPierwszy rok 9,81 USD |
10,81 USD | 10,81 USD |
| .food | 2,56 USDPierwszy rok 1,56 USD |
31,41 USD | 31,41 USD |
| .football | 10,81 USDPierwszy rok 9,81 USD |
23,17 USD | 23,17 USD |
| .forex | 10,81 USDPierwszy rok 9,81 USD |
92,17 USD | 92,17 USD |
| .forsale | 10,81 USDPierwszy rok 9,81 USD |
31,41 USD | 31,41 USD |
| .forum | 1,54 USD |
31,41 USD | 31,41 USD |
| .foundation | 5,99 USDPierwszy rok 4,99 USD |
22,66 USD | 22,66 USD |
| .free | 11,33 USDPierwszy rok 10,33 USD |
31,41 USD | 31,41 USD |
| .fun | 2,57 USDPierwszy rok 1,57 USD |
31,41 USD | 31,41 USD |
| .fund | 8,75 USDPierwszy rok 7,75 USD |
63,34 USD | 63,34 USD |
| .furniture | 21,11 USDPierwszy rok 20,11 USD |
92,17 USD | 92,17 USD |
| .futbol | 5,66 USDPierwszy rok 4,66 USD |
5,66 USD | 5,66 USD |
| .fyi | 5,66 USDPierwszy rok 4,66 USD |
5,66 USD | 5,66 USD |
| .gallery | 26,26 USDPierwszy rok 25,26 USD |
26,26 USD | 26,26 USD |
| .game | 340,37 USDPierwszy rok 339,37 USD |
340,37 USD | 340,37 USD |
| .game.tw | 17,99 USDPierwszy rok 16,99 USD |
17,99 USD | 17,99 USD |
| .games | 8,24 USDPierwszy rok 7,24 USD |
30,38 USD | 30,38 USD |
| .garden | 1,54 USD |
26,26 USD | 26,26 USD |
| .gay | 2,06 USD |
31,41 USD | 31,41 USD |
| .gb.net | 5,80 USDPierwszy rok 4,80 USD |
24,34 USD | 24,34 USD |
| .geek.nz | 14,98 USDPierwszy rok 13,98 USD |
15,59 USD | 15,68 USD |
| .gen.in | 5,80 USDPierwszy rok 4,80 USD |
5,80 USD | 5,80 USD |
| .gen.nz | 14,98 USDPierwszy rok 13,98 USD |
15,68 USD | 15,68 USD |
| .gg | 51,80 USDPierwszy rok 50,80 USD |
51,80 USD | 51,80 USD |
| .gift | 16,58 USDPierwszy rok 15,58 USD |
16,58 USD | 16,58 USD |
| .gifts | 8,24 USDPierwszy rok 7,24 USD |
32,44 USD | 32,44 USD |
| .gives | 5,99 USDPierwszy rok 4,99 USD |
22,66 USD | 22,66 USD |
| .giving | 5,99 USDPierwszy rok 4,99 USD |
22,66 USD | 22,66 USD |
| .glass | 64,37 USDPierwszy rok 63,37 USD |
64,37 USD | 64,37 USD |
| .global | 31,41 USDPierwszy rok 30,41 USD |
87,02 USD | 87,02 USD |
| .gmbh | 46,86 USDPierwszy rok 45,86 USD |
46,86 USD | 46,86 USD |
| .gold | 5,66 USDPierwszy rok 4,66 USD |
92,17 USD | 92,17 USD |
| .golf | 4,63 USDPierwszy rok 3,63 USD |
58,19 USD | 58,19 USD |
| .gr.com | 13,43 USDPierwszy rok 12,43 USD |
13,43 USD | 13,43 USD |
| .graphics | 21,11 USDPierwszy rok 20,11 USD |
21,11 USD | 21,11 USD |
| .gratis | 21,11 USDPierwszy rok 20,11 USD |
21,11 USD | 21,11 USD |
| .green | 6,69 USDPierwszy rok 5,69 USD |
68,49 USD | 68,49 USD |
| .gripe | 5,66 USDPierwszy rok 4,66 USD |
5,66 USD | 5,66 USD |
| .group | 6,18 USDPierwszy rok 5,18 USD |
23,17 USD | 23,17 USD |
| .guide | 6,18 USDPierwszy rok 5,18 USD |
34,50 USD | 34,50 USD |
| .guitars | 103,50 USDPierwszy rok 102,50 USD |
103,50 USD | 103,50 USD |
| .guru | 2,57 USDPierwszy rok 1,57 USD |
38,62 USD | 38,62 USD |
| .hair | 1,54 USD |
14,21 USD | 14,21 USD |
| .haus | 10,81 USDPierwszy rok 9,81 USD |
30,38 USD | 30,38 USD |
| .health | 10,81 USDPierwszy rok 9,81 USD |
62,31 USD | 62,31 USD |
| .healthcare | 77,75 USDPierwszy rok 76,75 USD |
77,75 USD | 77,75 USD |
| .help | 1,53 USD |
26,26 USD | 26,26 USD |
| .here | 12,87 USDPierwszy rok 11,87 USD |
12,87 USD | 12,87 USD |
| .hiphop | 21,11 USDPierwszy rok 20,11 USD |
21,11 USD | 21,11 USD |
| .hiv | 184,86 USDPierwszy rok 183,86 USD |
184,86 USD | 184,86 USD |
| .hockey | 8,24 USDPierwszy rok 7,24 USD |
53,04 USD | 53,04 USD |
| .holdings | 58,19 USDPierwszy rok 57,19 USD |
58,19 USD | 58,19 USD |
| .holiday | 5,66 USDPierwszy rok 4,66 USD |
52,01 USD | 52,01 USD |
| .homes | 1,54 USD |
14,21 USD | 14,21 USD |
| .horse | 26,26 USDPierwszy rok 25,26 USD |
26,26 USD | 26,26 USD |
| .hospital | 56,13 USDPierwszy rok 55,13 USD |
56,13 USD | 56,13 USD |
| .host | 4,63 USDPierwszy rok 3,63 USD |
81,87 USD | 81,87 USD |
| .hosting | 340,37 USDPierwszy rok 339,37 USD |
340,37 USD | 340,37 USD |
| .hot | 12,87 USDPierwszy rok 11,87 USD |
41,71 USD | 41,71 USD |
| .house | 14,93 USDPierwszy rok 13,93 USD |
39,65 USD | 39,65 USD |
| .how | 21,11 USDPierwszy rok 20,11 USD |
21,11 USD | 21,11 USD |
| .hu.net | 5,88 USDPierwszy rok 4,88 USD |
28,18 USD | 28,18 USD |
| .icu | 1,54 USD |
15,96 USD | 15,96 USD |
| .id | 18,33 USDPierwszy rok 17,33 USD |
18,33 USD | 18,33 USD |
| .id.au | 8,91 USDPierwszy rok 7,91 USD |
9,81 USD | 0,00 USD |
| .immo | 8,24 USDPierwszy rok 7,24 USD |
31,41 USD | 31,41 USD |
| .immobilien | 8,24 USDPierwszy rok 7,24 USD |
31,41 USD | 31,41 USD |
| .in | 7,83 USDPierwszy rok 6,83 USD |
7,83 USD | 7,83 USD |
| .in.net | 6,49 USDPierwszy rok 5,49 USD |
6,49 USD | 6,49 USD |
| .inc | 257,98 USDPierwszy rok 256,98 USD |
2060,25 USD | 2060,25 USD |
| .ind.in | 5,80 USDPierwszy rok 4,80 USD |
5,80 USD | 5,80 USD |
| .industries | 9,53 USDPierwszy rok 8,53 USD |
40,68 USD | 40,68 USD |
| .info | 3,60 USDPierwszy rok 2,60 USD |
22,14 USD | 22,14 USD |
| .info.pr | 103,30 USDPierwszy rok 102,30 USD |
51,98 USD | 51,98 USD |
| .ing | 10,81 USDPierwszy rok 9,81 USD |
10,81 USD | 10,81 USD |
| .ink | 2,06 USD |
26,26 USD | 26,26 USD |
| .institute | 7,72 USDPierwszy rok 6,72 USD |
25,23 USD | 25,23 USD |
| .insure | 5,66 USDPierwszy rok 4,66 USD |
64,37 USD | 64,37 USD |
