WHOISJSON 플랜 및 가격
| 플랜 | 가격 | 크레딧/할당량 | 크레딧당 가격 |
|---|---|---|---|
| 무료 | $0 | 1,000/month | $0.00 |
| 프로 | $10/month | 30,000/월 | $0.00033 |
| 울트라 | $30/month | 150,000/월 | $0.00020 |
| 메가 | $80-$600/month | 무제한 | 해당 없음 |
숨겨진 비용 및 제한사항
- 더 큰 정보 플랫폼보다 역사적 깊이가 적습니다.
- 더 작은 생태계와 더 적은 기업 참조
- 제한된 위협 정보 및 모니터링 깊이
WHOISJSON vs DomScan 가격 비교
| 기능 | WHOISJSON | DomScan |
|---|---|---|
| 무료 등급 | 무료 플랜 이용 가능 | 무료: 월 10,000 크레딧 최고 |
| 시작 가격 | 월 $10부터 | 종량제 $10부터 |
| 체험 가능 | 예 | 예 (무료 등급) |
| 엔터프라이즈 플랜 | 예 | 예 |
| 숨겨진 비용 | 3개 발견 | 없음 |
자세히 보기
DomScan 무료 체험
매월 10,000 무료 API 크레딧을 받으세요. 신용카드 불필요, 숨겨진 비용 없음.
무료로 시작