Gandi APIのプランと料金
| プラン | 価格 | クレジット/クォータ | クレジット単価 |
|---|---|---|---|
| 無料 | No separate API fee; paid operations use account pricing | 変動 | 該当なし |
| スターター | Variable per-TLD pricing at Rate A | 変動 | 該当なし |
| エンタープライズ | Rate E begins at $12,000 annual spend | 変動 | 該当なし |
隠れたコストと制限事項
- 無料のAPIティアなし
- 複雑な料金体系
- 低予算レジストラよりも高い基本料金
参照元
最終更新:
Gandi API vs DomScan 料金比較
| 機能 | Gandi API | DomScan |
|---|---|---|
| 無料枠 | No separate API fee; paid operations use account pricing | 無料: 月間10,000クレジット 最良 |
| 開始価格 | Variable per-TLD pricing at Rate A | 従量課金制 $10から |
| トライアル可能 | いいえ | はい(無料枠あり) |
| エンタープライズプラン | はい | はい |
| 隠れたコスト | 3件見つかりました | なし |
詳細を見る
DomScanを無料で試す
毎月10,000無料APIクレジットを取得。クレジットカード不要、隠れたコストなし。
無料で開始